Este multivitamínico con minerales está diseñado para proporcionar una gama de nutrientes esenciales. Incluye vitamina C, zinc y selenio, entre otros. La formulación también presenta vitaminas B, que son importantes para varias funciones corporales. Se incluye biotina para aquellos que están interesados en mantener una piel, cabello y uñas saludables. Además, el producto contiene vitamina D3 y K2.
Este multivitamínico contiene una mezcla cuidadosamente seleccionada de vitaminas y minerales para asegurar que obtengas todos los nutrientes necesarios. Aquí tienes una lista detallada de los ingredientes:
Ingredientes:
Concentrado de levadura* que contiene: hierro, selenio (selenito de sodio), zinc (cloruro de zinc), cobre (sulfato de cobre), cromo GTF, boro, yodo (yoduro de potasio), niacina, ácido pantoténico (pantotenato de calcio), riboflavina, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), tiamina (clorhidrato de tiamina), vitamina B12 (metilcobalamina), molibdeno (molibdato de sodio), manganeso (cloruro de manganeso), biotina; pulpa de frutas cítricas que contiene vitamina C (ácido ascórbico); vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferilo) de guisantes; extracto de tapioca, vitamina D3 (colecalciferol) de líquenes; colina (cloruro de colina) e inositol; vitamina K2 (MK-7); hidroxipropil metilcelulosa (cápsula).
*levadura libre de Candida
Ingrediente Activo | 1 Cápsula | % IDR* |
Vitamina C | 36 mg | 45 |
Niacina | 5 mg | 31 |
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) | 3 mg | 50 |
Vitamina E | 2.5 mg | 21 |
Inositol | 2.5 mg | - |
Colina | 2.5 mg | - |
Zinc | 1.5 mg | 15 |
Vitamina B6 | 1 mg | 71 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 57 |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.7 mg | 64 |
Boro | 250 µg | - |
Beta Caroteno | 500 µg | - |
Cobre | 250 µg | 25 |
Ácido Fólico | 100 µg | 50 |
Biotina | 75 µg | 150 |
Yodo | 75 µg | 50 |
Cromo (GTF) | 30 µg | 75 |
Selenio | 30 µg | 55 |
Vitamina K | 20 µg | 27 |
Vitamina D3 | 10 µg | 200 |
Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 5 µg | 200 |
Molibdeno | 5 µg | 10 |
Hierro | 2 mg | 14 |
Manganeso | 0.25 mg | 13 |
*IDR – Ingesta Diaria Recomendada |
Tome una cápsula diaria con agua.
No exceda la dosis diaria recomendada. Las mujeres embarazadas y en período de lactancia y las personas que toman medicamentos deben consultar a un médico antes de usarlo. No use el producto si es hipersensible a alguno de sus ingredientes.
Mantenga el suplemento fuera del alcance de los niños pequeños. Almacene lejos de la luz solar directa y a una temperatura inferior a 30 grados Celsius.
Product Information | |
---|---|
Product Name: | Multivitamin with Minerals |
Nutrition Facts: | Serving Size: 1 capsule Servings per Container: Varies |
Ingredients: | Yeast concentrate* containing: iron, selenium (sodium selenite), zinc (zinc chloride), copper (copper sulfate), GTF-chromium, boron, iodine (potassium iodide), niacin, pantothenic acid (calcium pantothenate), riboflavin, vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), thiamine (thiamine hydrochloride), vitamin B12 (methylcobalamin), molybdenum (sodium molybdate), manganese (manganese chloride), biotin; citrus fruit pulp containing vitamin C (ascorbic acid); vitamin E (d-alpha-tocopheryl acetate) from peas; tapioca extract, vitamin D3 (cholecalciferol) from lichens; choline (choline chloride) and inositol; vitamin K2 (MK-7); hydroxypropyl methylcellulose (capsule shell). |
Nutrition per Capsule: | See table below |
Recommended Usage: | Take one capsule daily with water. |
Warning | Do not exceed the recommended daily dose. Keep out of reach of children. |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Active Ingredient | 1 Capsule | % RDI* |
Vitamin C | 36 mg | 45 |
Niacin | 5 mg | 31 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 3 mg | 50 |
Vitamin E | 2.5 mg | 21 |
Inositol | 2.5 mg | - |
Choline | 2.5 mg | - |
Zinc | 1.5 mg | 15 |
Vitamin B6 | 1 mg | 71 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 57 |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.7 mg | 64 |
Boron | 250 µg | - |
Beta-Carotene | 500 µg | - |
Copper | 250 µg | 25 |
Folic Acid | 100 µg | 50 |
Biotin | 75 µg | 150 |
Iodine | 75 µg | 50 |
Chromium (GTF) | 30 µg | 75 |
Selenium | 30 µg | 55 |
Vitamin K | 20 µg | 27 |
Vitamin D3 | 10 µg | 200 |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 5 µg | 200 |
Molybdenum | 5 µg | 10 |
Iron | 2 mg | 14 |
Manganese | 0.25 mg | 13 |
*RDI – Recommended Daily Intake |
En OLY Europe B.V, nos esforzamos por proporcionar un envío rápido y confiable a todos nuestros clientes dentro de la Unión Europea. A continuación, encontrará información detallada sobre nuestras opciones de envío, costos y tiempos de entrega.
Ofrecemos envío a todos los países de la UE. El tiempo de entrega estimado es de entre 5 a 7 días hábiles, dependiendo del destino. Tenga en cuenta que este es un tiempo de entrega estimado y los tiempos de entrega reales pueden variar.
Total del Pedido | Costo de Envío |
---|---|
Hasta €9.99 | €9.99 |
€10 - €19.99 | €7.99 |
€20 - €39.99 | €5.99 |
€40 - €79.99 | €4.99 |
€80 - €99.99 | €3.99 |
Más de €100 | Envío gratuito |
Los pedidos se procesan dentro de 1-2 días hábiles. Recibirá una confirmación de pedido por correo electrónico una vez que su pedido haya sido realizado, y otra notificación con detalles de seguimiento una vez que su pedido haya sido enviado.
Trabajamos con proveedores de envío confiables para asegurar la entrega oportuna y segura de sus productos. Recibirá un número de seguimiento una vez que su pedido haya sido enviado para que pueda rastrear su paquete.
Los paquetes no reclamados son devueltos a nosotros. Para todos los paquetes que no se recojan, nos reservamos el derecho de cobrarle por el envío de devolución y una tarifa de manejo, actualmente €30.
No hay tarifas de importación al comprar en OLY Europe B.V. Nuestros precios incluyen el IVA local.
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia con respecto a su pedido, por favor contacte a nuestro soporte al cliente en support@olyeurope.com.
¡Gracias por elegir OLY Europe B.V para sus necesidades de suplementos!