Diet Whey Lean MRP är en måltidsersättningshake av hög kvalitet som är utformad för att stödja hållbar aktiv viktminskning. Den finns i fyra läckra smaker: Saltkola, dubbelchoklad, jordnötssmör och vaniljcheesecake.
Diet Whey Lean MRP är för alla som söker en näringsrik, proteinrik måltidsersättningshake som hjälper till att stödja viktminskning och viktkontroll. Den är också perfekt för de som letar efter ett bekvämt alternativ för att ersätta en hel matmåltid.
Diet Whey Lean MRP är inte bara god smak, utan innehåller också endast 210 kalorier per shake. Trots det innehåller den ändå 26 g kvalitetsprotein och 18 g kolhydrater, främst från havre med lågt GI. Dessutom innehåller den mindre än 0,8 g socker och använder inte maltodextrin eller fruktos som kolhydratkällor.
För att stödja hållbar viktminskning innehåller Diet Whey Lean MRP även Matcha Tea och L-karnitin. Den levererar också en mängd vitaminer, mineraler och fiber för att bibehålla optimal hälsa och vitalitet.
Diet Whey Lean MRP är perfekt att använda när du har svårt att få i dig en fast måltid. Om du är upptagen under dagen eller pendlar till jobbet och inte har tillgång till högkvalitativ mat eller en balanserad kost, är Diet Whey Lean MRP den perfekta lösningen.
Produktinformation | |
---|---|
Tillverkarens namn: | PhD |
Produktnamn: | Diet Whey Lean MRP, Double Chocolate - 770 g |
Näringsfakta: | Portionstorlek: 2 skopor (55 g) Portioner per förpackning: 14 |
Mängd per servering: | Energi: 881 kJ / 2 059 kcal Fett: 3,6 g Varav mättat fett: 0,8 g Kolhydrater: 16 g Varav sockerarter: 0,82 g Fiber: 3,8 g Protein: 26 g Salt: 0,68 g Vitamin A: 255,2 mcg (32% av dagligt intag) Vitamin D: 6,1 mcg (122% av dagligt intag) Vitamin E: 3,8 mg (31% av dagligt intag) Vitamin C: 25,2 mg (31% av dagligt intag) Tiamin: 0,5 mg (34% av dagligt intag) Riboflavin: 0,6 mg (44% av dagligt intag) Niacin: 5,0 mg (31% av dagligt intag) Vitamin B6: 0,4 mg (31% av dagligt intag) Folsyra: 60,5 mcg (30% av dagligt intag) Vitamin B12: 0,8 mcg (31% av dagligt intag) Biotin: 15,7 mcg (31% av dagligt intag) Pantotensyra: 1,9 mg (32% av dagligt intag) Kalium: 594 mg (30% av dagligt intag) Kalcium: 269,5 mg (34% av dagligt intag) Fosfor: 231 mg (33% av dagligt intag) Magnesium: 130,9 mg (35% av dagligt intag) Järn: 5,4 mg (38% av dagligt intag) Zink: 3,00 mg (30% av dagligt intag) Koppar: 0,5 mg (54% av dagligt intag) Mangan: 0,6 mg (32% av dagligt intag) Selen: 17,2 mcg (31% av dagligt intag) Jod: 49,7 mcg (33% av dagligt intag) L-karnitin: 550 mg |
Ingredienser: | Kalium, L-Karnitin, Kalcium, Fosfor, Magnesium, Vitamin C, Järn, Niacin NE, Vitamin E ?-TE, Zink, Pantotensyra, Riboflavin, Mangan, Tiamin, Koppar, Vitamin B6, Vitamin A, Folsyra, Jod, Selen, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12 |
Andra ingredienser: | Proteinblandning (mjölkproteinkoncentrat, vassleproteinkoncentrat (mjölk), sojaproteinisolat), fullkorns havre, reducerat fett Kakaopulver, L-karnitin, solrosolja pulver, aromer, Matcha grönt te, kaliumcitrat, kaliumdivätefosfat, magnesiumoxid tung, vitamin C, zinkglukonat, järnpyrofosfat, vitamin E-acetat, kaliumjodid, vitamin B3, natriumselen, Vitamin A-acetat, vitamin B5, kopparglukonat, mangansulfatmonohydrat, D-biotin, vitamin B12, vitamin D2, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, folsyra, natriumklorid, stabiliseringsmedel (guargummi, xantangummi), sötningsmedel (sukralos). Kan även innehålla: Ägg, Jordnötter, Nötter. |
Rekommenderad användning: | 1 - Tillsätt 300 ml iskallt vatten eller lättmjölk i en shakerkopp eller mixer. 2 - Tillsätt 2 skopor (55 g) Diet Whey Lean MRP-pulver. 3 - Skaka eller blanda i 20 sekunder. Använd 1-2 portioner PhD Diet Whey Lean MRP dagligen. |
Enhetstyp: | Pulver |
Nettovikt: | 930g |
Produkt EAN: | 5060578320141 |
Produkt-ID (SKU): | P33380 |
Observera: | Använd ej som substitut för en balanserad och varierad kost. Överskrid ej den rekommenderade dagliga dosen. Förvaras utom räckhåll för barn. |
*Procent av dagligt intag baserat på en 2 000 kaloriers diet. Ditt dagliga intag kan vara högre eller lägre beroende på dina kaloribehov.
På OLY Europe B.V strävar vi efter att erbjuda snabb och pålitlig frakt till alla våra kunder inom Europeiska unionen. Nedan hittar du detaljerad information om våra fraktalternativ, kostnader och leveranstider.
Vi erbjuder frakt till alla EU-länder. Leveranstiden beräknas vara mellan 5 till 7 arbetsdagar, beroende på destination. Observera att detta är en uppskattad leveranstid och faktiska leveranstider kan variera.
Ordertotal | Fraktkostnad |
---|---|
Upp till €9.99 | €9.99 |
€10 - €19.99 | €7.99 |
€20 - €39.99 | €5.99 |
€40 - €79.99 | €4.99 |
€80 - €99.99 | €3.99 |
Över €100 | Fri frakt |
Beställningar behandlas inom 1-2 arbetsdagar. Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post när din beställning har gjorts, och ytterligare en notifikation med spårningsdetaljer när din beställning har skickats.
Vi arbetar med pålitliga fraktleverantörer för att säkerställa snabb och säker leverans av dina produkter. Du kommer att få ett spårningsnummer när din beställning har skickats så att du kan spåra ditt paket.
Ej hämtade paket returneras till oss. För alla paket som inte hämtas förbehåller vi oss rätten att debitera dig för returfrakten och en hanteringsavgift, för närvarande €30.
Det finns inga importavgifter när du handlar från OLY Europe B.V. Våra priser inkluderar lokal moms.
Om du har några frågor eller behöver hjälp med din beställning, vänligen kontakta vår kundsupport på support@olyeurope.com.
Tack för att du väljer OLY Europe B.V för dina kosttillskottsbehov!
Tack för att du prenumererar!
Denna e-post har redan registrerats!